| N° | Equipe | PTS | J | G | N | P | F/P | But+ | But- | Diff | Pen | AG | UA |
| 1 | DABKE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BAYER LEVERKUSEC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | REAL DELIRIUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARPE DIEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | -13 | 0 | 0 | 0 |
ps: On part avec 6 pts d'avance ;-)
GROUPE E3 -Table (FINISHED)
| N° | Equipe | PTS | J | G | N | P | F/P | But+ | But- | Diff | Pen | AG | UA |
| 1 | DABKE | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 52 | 22 | +30 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | LES LASDEGS | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 40 | 27 | +13 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | STM SPORT PARIS | 26 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 49 | 27 | +22 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | CARPE DIEM | 23 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 39 | 48 | -9 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | AS DE FANCHON C | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 35 | 36 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | PARIS PANTIN FC7 | 19 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 28 | 39 | -11 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | LES 400 COUPS | 13 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25 | 69 | -44 | 0 | 0 | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire